|
Рудокоп / Лесоруб / Травник / Рыбак
| Уровень | Опыт |
| 1 | 0 |
| 2 | 600 (700 рыбак) |
| 3 | 1900 (2100 рыбак) |
| 4 | 4000 (4500 рыбак) |
| 5 | 7000 (8000 рыбак) |
| 6 | 12000 (14000 рыбак) |
| 7 | 20000 (23000 рыбак) |
Алхимик / Ювелир / Кузнец / Повар
| Уровень | Опыт |
| 1 | 0 |
| 2 | 220 (200 алхимик) |
| 3 | 550 |
| 4 | 1150 |
| 5 | 2100 |
| 6 | 3500 |
| 7 | 5450 |
| 8 | 8050 |
| 9 | 11400 |
| 10 | 15600 |
Торговец
| Уровень | Процент с продаж | Требования | Лицензия 2 нед. |
| 1 | 12% | 3 боевой уровень | 5дт |
| 2 | 9% | 4 боевой уровень | 8дт |
| 3 | 6% | 5 боевой уровень | 10дт |
| 4 | 3% | 6 боевой уровень | 12дт |
|